四川工业科技学院院系专业设置情况
序号 | 专业名称 | 专业 代码 | 专业类 | 学科 门类 | 学制 | 所属学院 |
1 | 财务管理 | 120204 | 财政税务类 | 管理学 | 四年 | 财经学院 |
2 | 金融工程 | 020302 | 金融学类 | 经济学 | 四年 | |
3 | 酿酒工程 | 082四川工业科技学院常见问题705 | 食品科学与工程类 | 工学 | 四年 | 食品学院 |
4 | 食品质量与安全 | 082702 | 食品科学与工程类 | 工学 | 四年 | |
5 | 电子信息工程 | 080701 | 电子信息类 | 工学 | 四年 | 电子信息与计算机工程学院 |
6 | 软件工程 | 080902 | 计算机类 | 工学 | 四年 | |
7 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 计算机类 | 工学 | 四年 | |
8 | 电气工程与智能控制 | 080604T | 电四川工业科技学院常见问题气类 | 工学 | 四年 | |
9 | 人工智能 | 080717T | 电子信息类 | 工学 | 四年 | |
10 | 物流管理 | 120601 | 物流管四川工业科技学院常见问题理与工程类 | 管理学 | 四年 | 管理学院 |
11 | 酒店管理 | 120902 | 旅游管理类 | 管理学 | 四年 | |
12 | 国际经济与贸易 | 020401 | 经济类 | 经济学 | 四年 | |
13 | 电子商务 | 120801 | 电子四川工业科技学院常见问题商务类 | 管理学 | 四年 | |
14 | 旅游管理 | 120901K | 旅游管理类 | 管理学 | 四年 | |
15 | 土木工程 | 08四川工业科技学院常见问题1001 | 土木类 | 工学 | 四年 | 建筑工程学院 |
16 | 工程造价 | 120105 | 管四川工业科技学院常见问题理学四川工业科技学院常见问题科与工程类 | 管理学 | 四年 | |
17 | 艺术设计学 | 130501 | 设计学类 | 艺术学 | 四年 | |
18 | 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 土木类 | 工学 | 四年 | |
19 | 社会体育指导与管理 | 040203 | 体育学类 | 教育学四川工业科技学院常见问题 | 四年 | 体育四川工业科技学院常见问题学院 |
20 | 休闲体育 | 040207T | 体育学类 | 教育学 | 四年 | |
21 | 车辆工程 | 080207 | 机械类 | 工学 | 四年 | 智能制造 与车辆工 程学院 |
22 | 机械电子工程 | 080204 | 机械类 | 工学 | 四年 | |
23 | 机器人工程 | 080803T | 自动化类 | 工学 | 四年 | |
24 | 汽车服务工程 | 080208 | 机械类 | 工学 | 四年 | |
25 | 学前教育 | 040106 | 教育学类 | 教育四川工业科技学院常见问题学 | 四年 | 教育学院 |
26 | 小学教育 | 040107 | 教育学类 | 教育学 | 四年 | |
27 | 护理学 | 101101 | 护四川工业科技学院常见问题理学类 | 理学 | 四年 | 护理学院 |
原创文章,作者:学知识,如若转载,请注明出处:https://www.h12.net/zsbk/2762.html